Victor Joseph is the Kenya Amateur Strokeplay Champion. The event which was generously sponsored by NCBA was held at Thika Greens Golf Resort from 24th – 25th October 2019. Initially the event was to end on 26th but due to heavy rains the forth round was called off.

| Overall | R1 | R2 | R3 | Total | |
| Position | |||||
| 1 | Victor Joseph | 73 | 71 | 71 | 215 |
| 2 | Samuel Njoroge | 70 | 72 | 74 | 216 |
| 3 | Jakisa Emmanuel | 74 | 73 | 70 | 217 |
| 4 | J Cwinyaai | 74 | 71 | 74 | 219 |
| 5 | Taimur Malik | 72 | 75 | 73 | 220 |
| 6 | E Omollo | 70 | 76 | 74 | 220 |
| 7 | Njoroge Kibugu | 74 | 71 | 75 | 220 |
| 8 | Anthony Irungu | 70 | 77 | 74 | 221 |
| 9 | John Kamaisi | 76 | 74 | 72 | 222 |
| 10 | Daniel Nduva | 78 | 72 | 72 | 222 |
| 11 | Mutahi Kibugu | 77 | 73 | 72 | 222 |
| 12 | Leo Zurocav | 73 | 74 | 77 | 224 |
| 13 | Simon Njogu | 73 | 74 | 77 | 224 |
| 14 | Peter Rimui | 72 | 73 | 79 | 224 |
| 15 | W Odera | 79 | 75 | 71 | 225 |
| 16 | John Timbe | 77 | 73 | 76 | 226 |
| 17 | Jay Sandhu | 74 | 74 | 78 | 226 |
| 18 | J Kamenchu | 75 | 70 | 82 | 227 |
| 19 | P Nduati | 78 | 71 | 79 | 228 |
| 20 | I Makokha | 77 | 78 | 74 | 229 |
| 21 | J Lejirma | 74 | 79 | 76 | 229 |
| 22 | B Omondi | 78 | 74 | 77 | 229 |
| 23 | Zubhair Khan | 76 | 71 | 82 | 229 |
| 24 | Kevin Mwaura | 75 | 80 | 76 | 231 |
| 25 | D Matano | 81 | 77 | 76 | 234 |
| 26 | Kevin Juma | 79 | 76 | 80 | 235 |
| 27 | R Njoroge | 74 | 77 | 84 | 235 |
| 28 | Simon Ngugi | 77 | 81 | 78 | 236 |
| 29 | B Matovu | 81 | 76 | 79 | 236 |
| 30 | Frank Munyua | 75 | 76 | 85 | 236 |
| 31 | J Kariuki | 85 | 76 | 76 | 237 |
| 32 | S Orinda | 82 | 81 | 75 | 238 |
| 33 | S Karari | 85 | 77 | 77 | 239 |
| 34 | D Jacabsen | 83 | 77 | 79 | 239 |
| 35 | R Malde | 80 | 82 | 78 | 240 |
| 36 | Daniel Kiragu | 80 | 78 | 82 | 240 |
| 37 | Ali Mcharo | 78 | 84 | 80 | 242 |
| 38 | V Maiyo | 80 | 83 | 80 | 243 |
| 39 | R Nyanchoga | 82 | 78 | 83 | 243 |
